Клинични пътеки по които работи МБАЛ Варна
КП | Наименование | Цена | |
КП | №70 | Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1 | 800 |
КП | №72 | Трансуретрална простатектомия | 1000 |
КП | №73 | Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи | 1200 |
КП | №75 | Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—екстракорпорална литотрипсия | 380 |
КП | №76 | Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища | 774 |
КП | №77 | Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система | 2500 |
КП | №78 | Оперативни процедури върху мъжка полова система | 500 |
КП | №79 | Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност | 2600 |
КП | №80 | Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност | 1160 |
КП | №81 | Оперативни процедури при инконтиненция на урината | 612 |
КП | №83 | Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища | 450 |
КП | №84 | Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища | 1000 |
КП | №85 | Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност | 2300 |
КП | №86 | Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност | 942 |
КП | №89 | Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи | 440 |
KП | №101 | Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация | 1540 |
КП | №104 | Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години | 600 |
KП | №129 | Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма | 3134 |
KП | №130 | Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми | 2284 |
КП | №162 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години | 939 |
КП | №164 | Оперативни процедури върху апендикс | 558 |
КП | №165 | Хирургични интервенции за затваряне на стома | 624 |
КП | №167 | Оперативни процедури при хернии | 574 |
КП | №168 | Оперативни процедури при хернии с инкарцерация | 601 |
КП | №169 | Конвенционална холецистектомия | 1127 |
КП | № 17 | Лапароскопска холецистектомия | 880 |
КП | №175 | Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност | 1720 |
КП | №176 | Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години | 1000 |
КП | №178 | Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции | 1200 |
КП | №181 | Оперативно лечение при остър перитонит | 2000 |
KП | №182 | Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси | 1375 |
КП | №183 | Консервативно лечение при остри коремни заболявания | 714 |
КП | №184.1 | Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани | 500 |
КП | №241 | Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система | 330 |
КП | №244 | Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат | 330 |
KП | № 283 | Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) | 400 |
KП | № 291 | Токсоалергични реакции при лица над 18 години | 500 |
